
昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第三十五期)
按照昌图县市场监督管理局2025年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检30批次,涉及饼干1批次、餐饮食品1批次、炒货食品及坚果制品1批次、淀粉及淀粉制品4批次、调味品2批次、豆制品3批次、蜂产品1批次、糕点2批次、粮食加工品5批次、食糖1批次、薯类和膨化食品2批次、饮料7批次,共计12大类,其中合格29批次,不合格1批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
昌图县市场监督管理局
2025年9月2日
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25211224216800719 | 1 | / | / | 昌图县亿加农饭荘 | 铁岭昌图县昌图县昌图县太平镇平泰鑫苑小区 | 圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2025-06-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 你点我检。化学消毒。带回2张大肠菌群试纸片(50cm²)。该样品冲洗表面积为1061cm²。抽样完成时间10:20。被抽样单位营业执照的统一社会信用代码与食品经营许可证的统一社会信用代码不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25211224216800507 | 1 | 马鞍山味居元调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门经济开发区 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 麻椒油(香辛料调味油) | 265ml/瓶 | 2024-03-13 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800508 | 2 | 龙口市巧理食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市兰高镇大于家村 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 粉丝 | 200克/袋 | 2025-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800509 | 3 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 红腐乳(发酵性豆制品) | 300克/瓶 | 2025-03-03 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800510 | 4 | 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山口镇新风村 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2025-04-27 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800511 | 5 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 金饺子专业饺子粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-12-24 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800512 | 6 | 丹东百世泉水业有限公司 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县大川头镇头道沟村三组 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 爱人饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2025-04-24 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800513 | 7 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 昌图县赵家蔬果副食品商店 | 辽宁 | 杏仁露(蛋白饮料) | 310mL/罐 | 2024-11-07 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。被抽样单位营业执照名称与食品经营许可证名称不一致,经与被抽样单位确认,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800514 | 8 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 津味八爪烧(含油型膨化食品) | 188克/袋 | 2025-03-01 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800516 | 9 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 宏宝莱生榨水蜜桃果肉饮品(果蔬汁类及其饮料) | 300mL/瓶 | 2024-12-06 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800517 | 10 | 咸阳一品工贸有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇解李村移动塔旁 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 鲜麻油(香辛料调味油) | 380ml/瓶 | 2025-01-02 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800518 | 11 | 重庆禾星源食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇创业园双龙大道2号1栋 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 火锅川粉(粉丝粉条) | 200克/袋 | 2025-02-03 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800519 | 12 | 安徽新食力食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区新安江路与祥和路交口南100米 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 香瓜子 | 160克/袋 | 2025-04-24 | 炒货食品及坚果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800520 | 13 | 广州顶津食品有限公司 | 广州经济技术开发区东区沧联一路2号 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 9.0电解碱性水(包装饮用水) | 666mL/瓶 | 2025-04-15 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800521 | 14 | 江西伟多利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-10-17 | 蜂产品 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800522 | 15 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | 番茄味薯片(含油型膨化食品) | 55克/袋 | 2025-05-06 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800523 | 16 | 沈阳紫泉饮料工业有限公司 | 沈阳经济技术开发区十号路八甲1号 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | 山楂果汁饮料(果蔬汁类及其饮料) | 1kg/瓶 | 2024-12-25 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800524 | 17 | 阿鲁科尔沁旗宏源米业有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天山镇郊西双山村 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | K1大金苗小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2025-02-13 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800526 | 18 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | 红腐乳(发酵性豆制品) | 300克/瓶 | 2025-03-11 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800527 | 19 | 葫芦岛市高桥万屯粉业专业合作社 | 葫芦岛市南票区高桥镇柳屯粉条基地 | 昌图县老城镇爱家食品商场 | 辽宁 | 粉条 | 500克/袋 | 2024-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 根据食品安全法第三十五条,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800528 | 20 | 临沂市鹏达食品有限公司 | 河东区汤河镇前踅庄驻地 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 绵白糖 | 300g/袋 | 2025-01-01 | 食糖 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800529 | 21 | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林省通化市东昌区江东乡银厂村四组 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 老式大块(糕点) | 600克/袋 | 2025-03-28 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800530 | 22 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 臭豆腐(青腐乳)(发酵性豆制品) | 300克/瓶 | 2025-02-25 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800531 | 23 | 葫芦岛市南票区高桥镇强力粉条加工厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村112号 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 粉条 | 500克/袋 | 2023-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800532 | 24 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧B-03号 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2025-03-20 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800533 | 25 | 长春品正食品有限公司 | 吉林省长春市德惠市消防队对面 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 鸡蛋面(生湿面制品) | 400克/袋 | 2025-04-23 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800534 | 26 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 昌图县汇洁副食品综合超市 | 辽宁 | 早餐饼干 | 500克/袋 | 2025-04-23 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800535 | 27 | 奈曼旗大镇鸿雨食品加工部 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗工业园区鸿起食品有限公司院内 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 软香酥饼(糕点) | 650克/袋 | 2025-04-07 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800539 | 28 | 吉林省富悦食品有限公司 | 德惠市德靠路与外环路交汇南500米处 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 400克/袋 | 2025-04-11 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800540 | 29 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 原味花生牛奶(蛋白饮料) | 450毫升/瓶 | 2025-02-13 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
昌图县不合格1批次-第35期.xls
昌图县合格29批次-第35期.xls