首页 > 实时讯息 >

200只股中线走稳 站上半年线

更新时间:2025-04-09 14:53:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3170.77点,收于半年线之下,涨跌幅0.80%,A股总成交额为14159.01亿元。到目前为止,今日有200只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铁拓机械、通易航天、天海防务等,乖离率分别为13.27%、11.83%、11.75%;盛弘股份、溢多利、华润三九等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
873706铁拓机械 18.00 13.62 15.45 17.50 13.27
871642通易航天 29.99 10.00 12.75 14.26 11.83
300008天海防务 13.89 19.84 5.21 5.82 11.75
920008成电光信 21.73 19.44 37.04 41.23 11.32
835579机科股份 11.79 14.39 23.42 25.98 10.95
839790联迪信息 14.83 8.94 35.31 39.17 10.93
430489佳先股份 10.81 19.16 22.54 24.71 9.63
301048金鹰重工 19.95 8.83 9.50 10.40 9.49
300892品渥食品 19.99 24.20 33.10 36.19 9.32
000920沃顿科技 9.95 4.89 8.89 9.72 9.30
832885星辰科技 29.97 18.28 14.74 16.09 9.14
600184光电股份 9.97 2.19 11.37 12.35 8.65
300440运达科技 8.96 4.97 7.94 8.63 8.63
833533骏创科技 12.64 14.71 37.91 41.09 8.39
833455汇隆活塞 9.17 3.61 8.89 9.64 8.38
838262太湖雪 20.21 15.55 23.61 25.58 8.35
832566梓橦宫 8.96 9.56 10.93 11.80 7.98
833171国航远洋 18.15 16.70 6.63 7.16 7.95
300661圣邦股份 7.98 4.17 89.98 96.88 7.67
835892中科美菱 8.84 15.13 15.92 17.12 7.56
601890亚星锚链 8.29 10.92 8.14 8.75 7.55
833914远航精密 7.96 3.33 16.32 17.49 7.20
300593新雷能 7.82 3.97 12.77 13.65 6.90
000066中国长城 10.01 10.18 15.47 16.49 6.61
002707众信旅游 10.01 10.17 7.63 8.13 6.53
300756金马游乐 8.79 5.32 15.97 16.96 6.21
300380安硕信息 9.10 20.85 51.75 54.90 6.08
831278泰德股份 7.47 6.27 11.00 11.66 6.05
300700岱勒新材 20.03 10.58 8.49 8.99 5.83
838924广脉科技 10.42 8.84 22.04 23.32 5.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐