证券时报•数据宝统计,截至4月1日收盘,沪深两市共647只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST吉药连续22日主力资金净流出,排名第一;宜通世纪连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出84.39亿元,中信证券紧随其后,12天累计净流出20.10亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST东方占比排名居首,该股近13日下跌53.98%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 12 | 84.39 | 11.34 | -9.13 |
600030 | 中信证券 | 12 | 20.10 | 8.60 | -5.81 |
002195 | 岩山科技 | 9 | 18.19 | 6.91 | -21.02 |
300115 | 长盈精密 | 11 | 17.66 | 7.74 | -15.26 |
002236 | 大华股份 | 10 | 17.57 | 12.06 | -15.06 |
603019 | 中科曙光 | 12 | 17.20 | 8.72 | -7.74 |
301078 | 孩子王 | 12 | 16.84 | 10.44 | -23.41 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 16.23 | 15.68 | -17.66 |
002065 | 东华软件 | 15 | 16.08 | 6.60 | -19.92 |
002625 | 光启技术 | 10 | 15.27 | 14.18 | -17.78 |
300377 | 赢时胜 | 12 | 14.03 | 8.72 | -22.88 |
601020 | 华钰矿业 | 7 | 13.11 | 8.92 | -23.33 |
301382 | 蜂助手 | 16 | 11.21 | 7.05 | -37.29 |
300047 | 天源迪科 | 12 | 11.17 | 10.25 | -25.00 |
300065 | 海兰信 | 7 | 11.09 | 5.17 | -20.95 |
300296 | 利亚德 | 11 | 10.66 | 6.86 | -18.40 |
300068 | 南都电源 | 10 | 10.19 | 10.64 | -16.63 |
600522 | 中天科技 | 7 | 9.32 | 9.05 | -7.93 |
002402 | 和而泰 | 11 | 8.59 | 9.10 | -15.05 |
300067 | 安诺其 | 7 | 8.38 | 7.86 | -24.16 |
002837 | 英维克 | 12 | 7.89 | 7.08 | -21.10 |
002681 | 奋达科技 | 6 | 7.76 | 10.41 | -18.73 |
300474 | 景嘉微 | 10 | 7.63 | 11.83 | -12.27 |
300249 | 依米康 | 13 | 7.47 | 7.06 | -23.48 |
000555 | 神州信息 | 7 | 7.33 | 11.32 | -26.88 |
000422 | 湖北宜化 | 6 | 7.11 | 4.97 | -6.31 |
300735 | 光弘科技 | 11 | 6.93 | 10.82 | -22.42 |
000815 | 美利云 | 12 | 6.93 | 3.48 | -10.87 |
600203 | 福日电子 | 15 | 6.77 | 6.53 | -25.24 |
000737 | 北方铜业 | 6 | 6.75 | 4.71 | -5.82 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 6.64 | 8.37 | -5.25 |
002965 | 祥鑫科技 | 8 | 6.48 | 9.01 | -24.06 |
601995 | 中金公司 | 12 | 6.42 | 7.97 | -6.62 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 6.14 | 11.61 | -4.36 |
603993 | 洛阳钼业 | 6 | 5.97 | 5.12 | -5.24 |
300310 | 宜通世纪 | 19 | 5.65 | 9.60 | -21.59 |
300432 | 富临精工 | 6 | 5.47 | 9.02 | -14.85 |
688322 | 奥比中光 | 10 | 5.39 | 10.89 | -13.72 |
600177 | 雅戈尔 | 15 | 5.37 | 19.23 | -1.81 |
002426 | 胜利精密 | 7 | 5.36 | 12.40 | -17.30 |
300450 | 先导智能 | 14 | 5.23 | 8.10 | -12.72 |
600711 | ST盛屯 | 9 | 5.13 | 9.01 | -7.40 |
002730 | 电光科技 | 14 | 5.03 | 7.07 | -21.77 |
600120 | 浙江东方 | 7 | 4.68 | 11.09 | -11.34 |
300245 | 天玑科技 | 11 | 4.64 | 6.82 | -23.02 |
002797 | 第一创业 | 12 | 4.62 | 7.38 | -6.76 |
300287 | 飞利信 | 8 | 4.41 | 10.65 | -18.04 |
300672 | 国科微 | 15 | 4.39 | 7.83 | -17.26 |
688165 | 埃夫特 | 10 | 4.33 | 10.42 | -18.87 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 4.32 | 5.07 | -4.74 |
300233 | 金城医药 | 5 | 4.31 | 6.58 | -7.86 |
600583 | 海油工程 | 7 | 4.27 | 8.02 | -8.06 |
601186 | 中国铁建 | 13 | 4.14 | 9.91 | -2.31 |
002130 | 沃尔核材 | 5 | 4.10 | 8.43 | -7.66 |
002642 | 荣联科技 | 8 | 3.94 | 9.08 | -21.24 |
600456 | 宝钛股份 | 8 | 3.90 | 3.97 | -8.35 |
688036 | 传音控股 | 12 | 3.86 | 6.72 | -11.42 |
300077 | 国民技术 | 10 | 3.86 | 6.58 | -13.05 |
002607 | 中公教育 | 12 | 3.81 | 5.88 | -8.91 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 8 | 3.77 | 7.55 | -17.37 |
300166 | 东方国信 | 7 | 3.76 | 9.56 | -15.17 |
300348 | 长亮科技 | 10 | 3.74 | 9.43 | -20.01 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 3.72 | 8.45 | -12.71 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 3.64 | 7.49 | -3.30 |
300134 | 大富科技 | 11 | 3.53 | 8.71 | -27.13 |
600143 | 金发科技 | 8 | 3.52 | 8.69 | -9.57 |
000878 | 云南铜业 | 6 | 3.48 | 4.35 | -8.84 |
601989 | 中国重工 | 6 | 3.46 | 9.35 | -6.17 |
300782 | 卓胜微 | 9 | 3.43 | 8.90 | -8.64 |
002530 | 金财互联 | 10 | 3.36 | 10.09 | -13.85 |
300324 | 旋极信息 | 8 | 3.36 | 10.63 | -17.78 |
600482 | 中国动力 | 12 | 3.31 | 5.24 | -4.08 |
300568 | 星源材质 | 9 | 3.27 | 10.83 | -12.30 |
002733 | 雄韬股份 | 8 | 3.22 | 8.24 | -19.54 |
002747 | 埃斯顿 | 8 | 3.15 | 6.03 | -14.10 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 3.14 | 9.09 | -6.10 |
002416 | 爱施德 | 12 | 3.13 | 11.17 | -10.31 |
002175 | 东方智造 | 11 | 3.12 | 7.21 | -18.66 |
002401 | 中远海科 | 7 | 3.11 | 9.98 | -22.32 |
601360 | 三六零 | 6 | 3.09 | 8.83 | -5.78 |
601456 | 国联民生 | 12 | 3.08 | 9.77 | -8.27 |
300602 | 飞荣达 | 11 | 2.94 | 8.63 | -14.00 |
600633 | 浙数文化 | 8 | 2.92 | 7.39 | -7.77 |
601177 | 杭齿前进 | 9 | 2.88 | 4.25 | -18.28 |
301079 | 邵阳液压 | 7 | 2.85 | 3.58 | 0.48 |
002265 | 建设工业 | 9 | 2.82 | 6.11 | -17.00 |
600582 | 天地科技 | 10 | 2.80 | 8.34 | -0.16 |
002897 | 意华股份 | 11 | 2.79 | 8.78 | -16.22 |
002939 | 长城证券 | 12 | 2.79 | 9.32 | -6.49 |
002009 | 天奇股份 | 9 | 2.74 | 7.46 | -21.09 |
601788 | 光大证券 | 12 | 2.72 | 6.10 | -4.08 |
600050 | 中国联通 | 6 | 2.70 | 3.40 | -2.11 |
601226 | 华电科工 | 7 | 2.69 | 8.83 | -13.82 |
002448 | 中原内配 | 8 | 2.68 | 6.01 | -19.50 |
002196 | 方正电机 | 8 | 2.67 | 4.16 | -29.13 |
300179 | 四方达 | 6 | 2.67 | 8.90 | -22.02 |
601766 | 中国中车 | 5 | 2.63 | 9.11 | -5.42 |
002075 | 沙钢股份 | 7 | 2.63 | 16.11 | -10.43 |
301536 | 星宸科技 | 9 | 2.62 | 10.28 | -21.07 |
600811 | *ST东方 | 13 | 2.62 | 51.86 | -53.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。